| 特點簡述
打印
復印
掃描
傳真(選配)
- 智能便捷的功能設置:PageScope Mobile應用,邊框消除,身份證復印,網絡打印/Linux打印
- 安全可靠的輸出保證:水印功能,SMTP認證,安全打印
- 高效穩定的文檔處理:多樣化打印功能,高效的雙面復印,快捷的USB打印和掃描,靈活的彩色掃描
- 節能環保的產品理念:“零廢粉”技術,物盡其用,Simitri碳粉,降低碳排放,
| 產品參數
bizhub 7228基本規格
| 類型 | 桌面式 | |
|---|---|---|
| 顏色支持 | 黑白 | |
| 復印分辨率 | 掃描 | 600 x 600dpi |
| 打印 | 600 x 600dpi | |
| 灰度級 | 256 | |
| 內存容量 | 512MB | |
| 原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2Kg) | |
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 復印紙張尺寸 | A3至A5 | |
| 非復印區域 | 圖像的頂部/底部/右側/左側,距邊緣約4mm | |
| 預熱時間 | 13秒 | |
| 首頁復印時間 | 4.3秒或以下 | |
| 復印速度(A4橫向) | 28頁/分鐘 | |
| 復印縮放倍率 | 固定倍率 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 |
| 縮放 | 25% to 400%(以0.01為增量) | |
| 紙張容量(64g/m²) | 標準 | 紙盒1(250張),多功能手送托盤(100張) |
| 最大 | 5個通用紙盒(1,250張),多功能手送托盤(100張) | |
| 紙張輸出 | 250頁 | |
| 紙張克重 | 標配紙盒/手送 | 64-157g/m² |
| 選購紙盒 | 64-90g/m² | |
| 連續復印數 | 1-999頁 | |
| 電源要求 | AC220-240V 6.5A(50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 1.5kW或以下 | |
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 627x570x458mm | |
| 重量 | 30.8kg | |
打印規格(GDI標配)
| 類型 | 內置式 | |
|---|---|---|
| 打印速度(A4,橫向) | 28頁/分鐘 | |
| 內存 | 與復合機共享 | |
| 打印分辨率 | 600×600dpi | |
| 協議 | TCP/IP | |
| 支持的操作系統 | 服務器:Windows Server 2008* / 2008 R2 (x64) / 2012 (x64) / 2012 R2 (x64) 客戶端:WindowsVista* / 7* / 8.1* / 10* RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64 |
|
| 接口 | USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
- *
- 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環境
打印規格(PCL規格)
| 類型 | PCL打印控制器IC-210或PCL/PDF打印組件IC-211 |
|---|---|
| 內存 | 與復合機共享 |
| 打印速度(A4,橫向) | 28頁/分鐘 |
| 打印分辨率 | 1200x600dpi,600 x 600dpi |
| PDL | PCL6/5e |
| 協議 | TCP/IP |
| 支持的操作系統 | 服務器:Windows Server 2008* / 2008 R2 (x64) /2012 (x64) / 2012 R2 (x64) 客戶端:WindowsVista* / 7* / 8.1* / 10* RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64 |
- *
- 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環境
掃描規格( 標配)
| 類型 | 全彩色掃描儀 | |
|---|---|---|
| 掃描尺寸 | 最大A3或者Ledger(11'' x 17'') | |
| 接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,USB2.0,USB2.0 Host | |
| 驅動程序 | TWAIN/WIA驅動 | |
| 掃描速度(使用送稿器) | 彩色/黑白:20ppm/46ppm(150dpi) | |
| 輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF | |
| 掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
|
| 主要功能 | TWAIN掃描:掃描到USB存儲器,掃描到FTP,掃描到電腦(SMB),掃描到電子郵件,網絡TWAIN掃描,掃描到PageScope Mobile | |
| 文件格式 | TIFF, JPEG, PDF | |
傳真規格(需選購)
| 通信標準 | G3 |
|---|---|
| 傳輸速度 | 2.4kbps~33.6kbps |
| 數據壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
| 傳輸時間 | 大約3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
| 發送原稿尺寸 | 最大A3,選購DF-625;最大297mm(W)x1000mm(L) |
| 接收紙張尺寸 | 最大A3,最大長度1000mm,按照分頁打印 |
| 縮位撥號 | 250 |
| 快速撥號 | 32 |
| 程序撥號 | 4 |
| 連續多址傳輸 | 最大255 |
| 驅動 | PC-FAX驅動 |
系統選購件
