| 特點(diǎn)簡(jiǎn)述
打印
復(fù)印
掃描
- 高價(jià)值產(chǎn)品性能:USB打印/掃描一應(yīng)俱全,紅頭專色輸出,一鍵式卡復(fù)印
- 先進(jìn)化產(chǎn)品設(shè)計(jì):人性的操作面板,多點(diǎn)觸控
- 多維度網(wǎng)絡(luò)連接:智能終端的快速對(duì)接,無(wú)線局域網(wǎng)接入點(diǎn)模式(AP模式*),支持多種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化移動(dòng)連接技術(shù)
- 管家式服務(wù):遠(yuǎn)程故障報(bào)警,精確掌握耗材余量,印量獲取
- 全方位環(huán)保技術(shù):低能耗睡眠模式,一鍵節(jié)能,Eco功能實(shí)現(xiàn)多維度節(jié)能
*AP模式:Access Point模式,需選購(gòu)。
| 產(chǎn)品參數(shù)
bizhub C256基本規(guī)格
| 型號(hào) | bizhub C256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 桌面式 | |||||
| 顏色支持 | 彩色 | |||||
| 分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
| 寫入 | 600dpi x 600 dpi | |||||
| 灰度級(jí) | 256 | |||||
| 內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1GB | ||||
| 最大 | 3GB | |||||
| 原稿類型 | 紙張,書(shū)本,三維物體(最大2Kg) | |||||
| 最大原稿尺寸 | A3 | |||||
| 輸出紙張尺寸 | A3~A5,B6,A6,長(zhǎng)紙 | |||||
| 非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm 圖像底部,距邊緣3mm 圖像左右,距邊緣3mm |
|||||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 約20秒 | |||||
| 首頁(yè)輸出時(shí)間*1 | 彩色 | 8.4秒 | ||||
| 黑白 | 6.8秒 | |||||
| 輸出速度 | 彩色 | 25頁(yè)/分鐘 | ||||
| 黑白 | 25頁(yè)/分鐘 | |||||
| 復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
| 比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
| 比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
| 預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | |||||
| 縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
| 縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)紙張容量(80g/m2) | 標(biāo)配紙盒 | 500頁(yè) x 2 | ||||
| 手送托盤 | 100頁(yè) | |||||
| 紙張克重 | 標(biāo)配紙盒 | 60-256g/m² | ||||
| 手送托盤 | 60-256g/m² | |||||
| 連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999頁(yè) | |||||
| 雙面器 | 無(wú)堆疊,A3~A5,B6,A6(60~256g/m²) | |||||
| 電源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | |||||
| 最大功耗 | 1.58kw | |||||
| 機(jī)身尺寸(寬x深x高) | 571x660x785.5mm(主機(jī)) | |||||
| 機(jī)身重量 | 65Kg(主機(jī)) | |||||
- *1
- A4橫向,全尺寸,第一紙盒從玻璃稿臺(tái)掃描;
打印規(guī)格(標(biāo)配)
| 內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
|---|---|---|
| 打印語(yǔ)言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible,XPS | |
| 打印速度 | 與復(fù)印速度相同 | |
| 打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
| 字體 | PCL | 80種字體 |
| PS | 137種字體 | |
| 協(xié)議 | TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP) | |
| 操作系統(tǒng) | Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 Linux |
|
| 接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 | |
掃描規(guī)格(標(biāo)配)
| 類型 | 全彩色掃描儀 | |
|---|---|---|
| 掃描尺寸 | 最大A3 | |
| 掃描速度(彩色黑白同速) | 30頁(yè)/分鐘 | |
| 接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| 協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) | |
| 輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,OOXML(pptx*1), XPS*1, Compact XPS*1 | |
| 掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
- *1
- 需選購(gòu)UK-211升級(jí)組件
自動(dòng)輸稿器(DF-630)
| 型號(hào) | bizhub C256 | |
|---|---|---|
| 形式 | 選購(gòu) | |
| 輸稿器類型 | 翻轉(zhuǎn)自動(dòng)輸稿器 | |
| 原稿類型 | 單面:35~128g/m² 雙面:50~128g/m² 混合:50~128g/m² |
|
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
| 容量(80g/m²) | 70頁(yè) | |
| 進(jìn)紙速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
| 尺寸(寬x深x高) | 559mmx474mmx96mm | |
| 重量 | 約5.1Kg | |
系統(tǒng)選購(gòu)件

