| 特點簡述
打印
復印
掃描
傳真(選配)
- 業界享譽的強大生產力:最高95頁/分鐘的輸出速度,大容量、高效率的輸稿器,全新升級的排紙處理器,強大的持續供紙能力
- 引以為傲的打印性能:1,200dpi的高品質輸出,Emperon(印寶瓏)打印系統,長紙打印功能:支持1,200mm的橫幅輸出,支持SRA3紙張尺寸
- 高效便捷的無線應用:智能終端觸控區,支持安全方便的無線局域網接入點(Access Point)模式,支持多種行業標準化的移動應用
- 以人為本的操作體驗:多點觸控設計,智能式滑動菜單與功能注冊鍵,非常規紙張自動偵測,手送托盤自動感應,重疊送稿偵測功能
- 綠色辦公的環保理念:同類更低的能源消耗,機身使用再生材料,設置簡單的ECO功能,Simitri HD高清晰聚合碳粉
| 產品參數
bizhub 958/bizhub 758 基本規格
| bizhub 958 | bizhub 758 | ||
|---|---|---|---|
| 產品類型 | 控制臺式 | ||
| 顏色支持 | 黑白 | ||
| 復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
| 打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||
| 灰度級 | 256 | ||
| 內存容量(標準/最大) | 4GB | ||
| 硬盤 | 250GB | ||
| 原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | ||
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | ||
| 輸出尺寸 | 紙盒 | SRA3*1 ,A3至A5,12-1/4" × 18" (A3 寬度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 寬度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K*², 8K, 明信片 |
|
| 手送托盤 | SRA3, A3 至 A5, B6*³, A6*³,12" × 18" (A3 寬度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K, 8K, 明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)), 信封紙,目錄紙,長紙 (寬度: 210 mm 至 297 mm (8-1/4" 至 11-11/16"), 長度: 457 mm 至 1,200 mm (18" 至 47-1/4"))*4 |
||
| 非復印區域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3.0mm以下,兩側:3.0mm以下 | ||
| 預熱時間*5 (23℃/標準電壓) |
從主電源啟動 | 55秒或以下 | 22秒或以下 |
| 從副電源啟動 | 55秒或以下 | 22秒或以下 | |
| 首頁復印時間(A4橫向)*6 | 黑白 | 3.2秒或以下 | 3.6秒或以下 |
| 復印速度(A4橫向) | 黑白 | 95頁/分鐘 | 75頁/分鐘 |
| 復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | |
| 比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
| 比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
| 預設 | 3個定制設置 | ||
| 縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
| 縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
| 紙張容量(80g/m²) | 紙盒1/2 | 500張(最大SRA3)*1 | |
| 紙盒3 | 1500張(最大A4) | ||
| 紙盒4 | 1000張(最大A4) | ||
| 多功能手送托盤 | 150張(最大SRA3) | ||
| 最大紙張容量(80g/m2)*7 | 6.650張 | ||
| 紙張重量*8 | 紙盒1至4 | 52-256g/m² | |
| 手送托盤 | 52-300g/m² | ||
| 連續復印 | 1-9,999頁 | ||
| 雙面器 | 紙張尺寸 | SRA3, A3 至 A5, B6* , A6* ,12-1/4" × 18" (A3 寬度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 寬度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 5-1/2" × 8-1/2"* , 7-1/4" × 10-1/2", 8" × 13", 16K, 8K,明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)) |
|
| 紙張重量 | 52-256g/m² | ||
| 電源要求 | AC220-240V 15A(50-60Hz) | AC220-240V 10A(50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 3.6kW或以下 | 2.1kW或以下 | |
| 尺寸(寬 * 深 * 高) | 670x820x1232mm(主機+自動雙面輸稿器) | ||
| 重量 | 約200kg | ||
| 所需空間*9(寬 * 深) | 1,008x1,419mm | ||
- *1
- SRA3的紙張可以在紙盒2使用
- *2
- 長邊進紙
- *3
- 短邊進紙
- *4
- 長紙打印只能通過PC來操作
- *5
- 可能會因操作環境和使用情況而異
- *6
- A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺掃描
- *7
- 需選購件
- *8
- 如果使用210g/m²或以上的紙張,圖像質量可能會不如預期
- *9
- 不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動輸稿器
互聯網傳真規格(標配)
| 協議 | SMTP、POP |
|---|---|
| 連接模式 | 全雙工模式 |
| 發送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
| 接收紙張尺寸 | 最大A3 |
| 分辨率 | 200dpi x 100dpi,200dpi x 200dpi,400dpi x 400dpi,600dpi x 600dpi |
| 接口 | 以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 顏色 | 支持彩色互聯網傳真 |
| 數據格式 | 發送:TIFF-F,接收:TIFF-F |
| 彩色:TIFF |
打印規格(標配)
| 類型 | 內置式 | |
|---|---|---|
| CPU | MB86S72 1.6(GHz) | |
| 打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) | |
| 硬盤 | 250GB(與復合機共享) | |
| 內存 | 4GB(與復合機共享) | |
| 打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*1 | |
| PDL | PCL 5e/c仿真,PCL 6(XL ver. 3.0)仿真,PostScript3仿真(3016),XPS(Ver. 1.0) | |
| 協議 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP), IPX/SPX,Apple Talk | |
| 支持的操作系統 | Windows Vista*2 / 7*2 / 8.1*2 / 10*2 Windows 2008*2 /2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2 Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 (intel) Linux |
|
| 字體 | PCL | 80種字體 |
| PS | 137種字體 | |
| 接口 | USB1.1/2.0, 以太網10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
- *1
- 輸出速度會降低
- *2
- 支持32-bit(x86)或64bit(x64)環境
掃描規格(標配)
| 類型 | 全彩色掃描儀 | |
|---|---|---|
| 接口 | 以太網10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| 驅動程序 | TWAIN驅動程序、HDD TWAIN驅動程序 | |
| 協議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
| 掃描速度(A4橫向300dpi) | 單面 | 120頁/分鐘*1 |
| 雙面 | 240頁/分鐘*1 | |
| 掃描尺寸 | 最大A3(11" X 17") | |
| 輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, 壓縮PDF, OOXML (pptx, docx*² , xlsx*² ), XPS 壓縮XPS* , 可檢索 PDF*², PDF/A*², Linearised PDF*² |
|
| 掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
| 主要功能 | 掃描到電子郵件, 掃描到FTP, 掃描到BOX(硬盤), 掃描到電腦(SMB), 網絡TWAIN掃描, 掃描到WebDAV, 掃描到USB, 掃描到Scan Server, 掃描到Web Service(WSD-Scan), 掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
| 其他功能 | 多方式發送、發送電子郵件時認證(SMTP認證、POP before SMTP),S/MIMF,Annotation | |
| 支持的操作系統*3 | Windows Vista/ 7/ 8.1/ 10 | |
- *1
- 使用自動輸稿器,以300dpi或以下的分辨率掃描A4原稿時的速度
- *2
- 需選購
- *3
- 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環境
傳真規格(需選購傳真組件FK-516)
系統選配件

