| 特點簡述
打印
復印
掃描
傳真(選配)
- 自動識別黑白文檔:打印、復印黑白文檔只耗黑粉不損耗彩色碳粉
- 直觀設計,實用為先:INFO-Pallette設計理念,多點觸控設計,面板信息提示功能,智能滑動菜單與功能注冊鍵
- 智能無線,得心應手:助力隨時隨地移動打?。褐悄芙K端觸控區,安全方便的無線局域網接入點AP模式,支持多種行業標準化移動連接技術
- 高端配置,表現穩定,全面提升工作效率:豐富的紙盒選購件,可拆卸紙盒設計,長紙打印功能,支持SRA3紙張尺寸,豐富的排紙處理器選購件,雙面同步掃描自動輸稿器,實現高生產力的掃描功能
- 綠色環保:顯著降低的TEC值,機身使用再生材料,設置簡單的ECO功能
| 產品參數
bizhub C7930 基本規格
| bizhub C7930 | |||
|---|---|---|---|
| 產品類型 | 控制臺式 | ||
| 顏色支持 | 彩色 | ||
| 分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
| 打印 | 1800dpi(等效)x600dpi | ||
| 灰度級 | 256 | ||
| 內存容量(標準/最大) | 2GB/4GB | ||
| 硬盤 | 250GB | ||
| 原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | ||
| 最大原稿尺寸 | A3(11"x17") | ||
| 輸出尺寸 | 主機 | SRA3*1,A3~A5,A3+,16K,8K | |
| 多功能手送托盤 | SRA3*1,A3~A5,A3+,B6*²,A6*²,16K,8K | ||
| 非復印區域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右兩側:3mm或以下 | ||
| 預熱時間 (23℃,標準電壓) |
從主電源啟動 | ≤20秒 | |
| 從副電源啟動 | ≤18秒 | ||
| 首頁復印時間*3 | 彩色 | ≤7.3秒 | |
| 黑白 | ≤5.6秒 | ||
| 復印速度 | 彩色 | 30頁/分鐘 | |
| 黑白 | |||
| 復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5% 或以下 | |
| 比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
| 比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
| 預設 | 3個定制設置 | ||
| 縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | ||
| 縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | ||
| 紙張容量(80g/m²) |
紙盒1:500張(最大A3) 紙盒2:500張(最大SRA3) 多功能手送托盤:150張(最大SRA3) |
||
| 最大紙張容量(80g/m²) | 6,650張 | ||
| 紙張重量 | 多功能手送托盤 | 60-300g/m² | |
| 紙盒1至2 | 52-256g/m² | ||
| 連續復印 | 1-9,999頁 | ||
| 自動雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:SRA3,A3+,A3~A5,B6*²,A6*², 16K,8K |
||
| 電源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) | ||
| 最大功耗 | ≤1.5kw | ||
| 尺寸(寬x深x高) | 615×685×779mm(主機標準配置) | ||
| 重量(kg) | 約85Kg | ||
| 所需空間*6(寬 x 深) | 937 x 1214mm | ||
- *1
- SRA3只能用于第2紙盒
- *2
- 短邊進紙
- *3
- 可能會因操作環境和使用情況而異
- *4
- A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺掃描
- *5
- 需選購件
- *6
- 不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動輸稿器
互聯網傳真規格(標配)
| 協議 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode | ||
|---|---|---|---|
| 發送紙張尺寸 | A3,B4,A4 | ||
| 接受紙張尺寸 | 最大A3 | ||
| 分辨率 | 彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
| 黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | ||
| 接口 | 以太網10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | ||
| 數據格式 | 黑白TIFF-F 彩色TIFF(RFC3949 Profile-C) |
||
打印規格(標配)
| 打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) | ||
|---|---|---|---|
| CPU | 雙核1.2GHz | ||
| 打印分辨率 | 1800dpi(等效)x600dpi(平滑模式下) 1200dpix1200dpi(在1200dpi模式下) |
||
| 內存 | 2GB/4GB(與復印機共享) | ||
| 打印語言 | PCL5e/c, PCL6,PS3仿真 | ||
| 協議 | TCP/IP(LPD ,Raw,SMB,IPP) | ||
| 字體 | PCL | 80種字體 | |
| PS | 137種字體 | ||
| 支持的操作系統 | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 Linux |
||
| 打印接口 |
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
||
- *1
- 支持32-bit(x86)或64-bit(x86)環境
- *2
- 選購
掃描規格(標配)
| 掃描類型 | 全彩色掃描儀 | |
|---|---|---|
| 掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
| 掃描速度 | 黑白 | 80頁/分鐘 |
| 彩色 | 80頁/分鐘 | |
| 接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T; IEEE 802.11b/g/n*2 |
|
| 驅動程序 | TWAIN驅動程序、HDD TWAIN驅動程序 | |
| 協議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
| 掃描尺寸 | 最大A3 | |
| 輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) XPS,壓縮XPS,可檢索PDF*1,PDF/A*1,線性PDF*1 |
|
- *1
- 使用自動輸稿器時(DF-629)
- *2
- 需選購
傳真規格(需選購傳真組件FK-514)
| 通信標準 | Super G3 |
|---|---|
| 兼容線路 | 公共電話線路,私人交換分機,傳真通信線路 |
| 分辨率 | 最大:600x600dpi |
| 壓縮 | MF,MR,MMR,JBIG |
| 發送紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm) |
| 接受紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm-在分頁后) |
| 內存 | 與復合機共享 |
| 調制解調器速度 | 2.4kbps至33.6Kbps |
| 快捷撥號數 | 2000 |
| 群組撥號數 | 100 |
| 程序撥號數 | 400 |
| 序列多站發送 | 最多600 |
