* 產(chǎn)品示意圖可能包含部分選購件
bizhub C300i 彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
智能升級 內(nèi)外兼顧
- 高效辦公,商務(wù)先鋒:高效的作業(yè)能力,雙面自動(dòng)輸稿器,實(shí)現(xiàn)文檔高速電子化,全新增加電子糾偏功能
- 全新理念,簡單至上:全新10.1英寸操作面板,可調(diào)節(jié)角度的操作面板,LED燈光提示功能,革命性的圖形用戶界面(GUI)設(shè)計(jì)
- 高端配置,穩(wěn)定的表現(xiàn):豐富的選購紙盒,支持長紙打印功能,支持SRA3尺寸的紙張輸出,豐富的排紙?zhí)幚砥鬟x購件
- 智能應(yīng)用,得心應(yīng)手:多種認(rèn)證方式,標(biāo)配IWS平臺,支持多種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化移動(dòng)連接技術(shù),標(biāo)配柯尼卡美能達(dá)中國應(yīng)用市場
- 環(huán)保理念,實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能:顯著降低TEC值,全新空氣填充材料,更小的噪音困擾

主機(jī)建議價(jià)格:80,000 元
bizhub C300i 基本規(guī)格
| 型號 | bizhub C300i | |
|---|---|---|
| 類型 | 桌面式 | |
| 顏色支持 | 彩色 | |
| 復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
| 打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
| 灰度級 | 256 | |
| 內(nèi)存容量 | 8GB | |
| 固態(tài)硬盤 | 256GB | |
| 原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 復(fù)印紙張尺寸 | A3至A5 | |
| 非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:約4.2mm,底部:約3mm,兩側(cè):約3mm | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 黑白:11秒或以下,彩色:13秒或以下 | |
| 首頁復(fù)印時(shí)間 | 黑白:5秒或以下,彩色:6.7秒或以下 | |
| 復(fù)印速度 | 30頁/分鐘 | |
| 復(fù)印縮放倍率 | 固定倍率 | 0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 |
| 縮放 | 25%~400% | |
| 紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1150頁 |
| 最大 | 6650頁 | |
| 紙張輸出 | 250頁 | |
| 紙張克重 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 選購紙盒 |
52-256g/m2 |
| 手送 | 60-300g/m2 | |
| 連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9999頁 | |
| 電源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm | |
| 重量 | 約84kg | |
打印規(guī)格(標(biāo)配)
| 類型 | 內(nèi)置式 |
|---|---|
| 打印速度 | 30頁/分鐘 |
| 內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 |
| PDL | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| 打印分辨率 | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| 支持的操作系統(tǒng) | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| 接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB1.1, USB2.0 USB Host, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
掃描規(guī)格(標(biāo)配)
| 類型 | 全彩色掃描儀 |
|---|---|
| 掃描尺寸 | 最大A3 |
| 接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| 掃描速度(使用ADF) |
DF-714 單面(黑白/彩色):100 ipm ; 雙面(黑白/彩色):200 ipm
DF-632 單面(黑白/彩色):80 ipm ; 雙面(黑白/彩色):37 ipm |
| 輸出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx docx,xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF, Page setting |
| 掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
互聯(lián)網(wǎng)傳真規(guī)格(標(biāo)配)
| 協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
|---|---|
| 連接模式 | 全雙工模式 |
| 發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
| 接收紙張尺寸 | 最大A3 |
| 分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| 接口 | 以太網(wǎng)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 | 支持 |
| 數(shù)據(jù)格式 | 黑白: TIFF-F |
| 彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
傳真規(guī)格(需選購)
| 通信標(biāo)準(zhǔn) | Super G3 |
|---|---|
| 傳輸速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
| 數(shù)據(jù)壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
| 傳輸時(shí)間 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG) |
| 發(fā)送原稿尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm) |
| 接收紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm-在分頁后) |
系統(tǒng)選購件
