| 特點(diǎn)簡述
打印
復(fù)印
掃描
傳真
- 時(shí)尚小巧,多效全能
- 緊湊機(jī)身,空間優(yōu)化
- 22頁/分鐘自動輸稿器,快捷高效
- 超高配置,超快響應(yīng)
- 身份證、票據(jù)一鍵式復(fù)印
| 產(chǎn)品參數(shù)
bizhub 2282MF基本參數(shù)
| 基本 | 打印引擎 | 激光 | |
|---|---|---|---|
| 處理器 | 600MHz | ||
| 內(nèi)存 | 256MB | ||
| 接口類型 | 高速 USB 2.0 | ||
| 有線網(wǎng)絡(luò) | 不支持 | ||
| 無線網(wǎng)絡(luò) | 不支持 | ||
| 雙面打印 | 不支持 | ||
| 自動輸稿器 | 標(biāo)配 | ||
| 紙張輸入容量 | 150頁 | ||
| 原稿類型 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標(biāo)簽紙,信封、薄紙 | ||
| 介質(zhì)重量范圍 | 60~163g/m² | ||
| 紙張輸出容量 | 100頁 | ||
| 介質(zhì)尺寸 | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 417x305x301mm | ||
| 重量(不包含隨機(jī)硒鼓) | 8.7kg | ||
| 打印 | 打印速度 | 22ppm(A4),23ppm(Letter) | |
| 首頁打印時(shí)間 | ≤7.8秒 | ||
| 分辨率(dpi) | 1200 dpi(等效) x 600 dpi; 600 dpi x 600 dpi | ||
| 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 位) | ||
| 復(fù)印 | 復(fù)印速度 | 22cpm(A4) | |
| 復(fù)印分辨率 | 600dpix600dpi | ||
| 縮放率 | 25%-400% | ||
| 其他復(fù)印功能 | 身份證復(fù)印、票據(jù)復(fù)印、多合一復(fù)印、克隆復(fù)印 | ||
| 掃描 | 掃描速度(使用輸稿器) | 22ppm(A4) | |
| 掃描分辨率 | 平板 | 最大 1,200×1,200dpi | |
| 輸稿器 | 最大 600×600dpi | ||
| 掃描尺寸 | 平板 | 216×297mm | |
| 輸稿器 | 216 x 356 mm | ||
| 彩色掃描 | 支持 | ||
| 傳真 | 傳真類型 | 黑白 | |
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6Kbps | ||
| 傳真分辨率 | 最大200 x 400 dpi | ||
| 傳真內(nèi)存 | 650頁 | ||
| 編碼方式 | MH / MR / MMR | ||
| 兼容性 | ITU-T SG3 | ||
| 其他傳真功能 | PC-FAX(發(fā)送)、垃圾傳真過濾、多址發(fā)送、傳真轉(zhuǎn)發(fā)、速撥號、組撥號、延遲發(fā)送、自動重?fù)堋⒆詣咏邮铡⒆詣涌s小、移動傳真 | ||
| 壽命 | 最大月印量 | 10,000頁 | |
| 建議月印量 | 250頁 到 2,000頁 | ||
