* 產品示意圖可能包含部分選購件
bizhub 3002MF基本參數
| 打印引擎 | 激光 | |
|---|---|---|
| 處理器 | 525MHz | |
| 內存 | 128MB | |
| 接口類型 | 高速 USB 2.0 | |
| 有線網絡 | 不支持 | |
| 無線網絡 | 不支持 | |
| 雙面打印 | 支持 | |
| 自動輸稿器 | 不支持 | |
| 紙張輸入容量 | 標準紙盒 | 250頁 |
| 手送托盤 | 1頁 | |
| 原稿類型 | 標準紙盒 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標簽紙,信封、薄紙 |
| 手送托盤 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標簽紙,信封、薄紙 | |
| 介質重量范圍 | 標準紙盒 | 60~105g/m² |
| 手送托盤 | 60~200g/m² | |
| 紙張輸出容量 | 120頁 | |
| 介質尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K,B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |
| 尺寸(長×寬×高) | 415x365x310mm | |
| 建議月印量 | 250頁到3,000頁 | |
| 最大月印量 | 25,000頁 | |
| 重量(不包含隨機硒鼓) | 9.49kg | |
| 打印環境 | 最佳打印溫度范圍 | 10-32℃ |
| 濕度范圍 | 20% - 80% | |
| 電源電壓 | AC220~240V; 50Hz/60Hz;4.5A |
|
| 噪音 | 打印 | 52dB(A) |
| 復印 | 54dB(A) | |
| 掃描 | 52dB(A) | |
| 待機 | 30dB(A) | |
| 功耗 | 打印 | 平均550 |
| 就緒 | 50W | |
| 休眠 | ≤2W | |
打印規格
| 打印 | 打印速度 | 30ppm(A4) |
|---|---|---|
| 32ppm(Letter) | ||
| 首頁打印時間 | ≤8.5秒 | |
| 分辨率(dpi) | 1200 dpi(等效) x 600 dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
| 打印語言 | GDI | |
| 操作系統 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 位) | |
| 復印 | 復印速度 | 30cpm(A4) |
| 復印分辨率 | 600dpi x 600dpi | |
| 縮放率 | 25%-400% | |
| 其他復印功能 | 身份證復印、票據復印、多合一復印、克隆復印、海報復印 |
掃描規格
| 掃描 | 掃描分辨率 | 最大 1,200×1,200dpi |
|---|---|---|
| 掃描尺寸 | 216×297mm | |
| 彩色掃描 | 支持 |