| 特點(diǎn)簡(jiǎn)述
憑借強(qiáng)勁的生產(chǎn)力、可靠性和智能化,加速向數(shù)字印刷轉(zhuǎn)型,傾力打造更高效的印刷工作環(huán)境。 推出全新高端生產(chǎn)型黑白數(shù)字印刷系統(tǒng)AccurioPress 系列產(chǎn)品!
- 高質(zhì)量圖像:1200dpi 高分辨率輸出、Simitri HD碳粉、色調(diào)曲線應(yīng)用程序、使用CIE色彩空間
- 智能質(zhì)量?jī)?yōu)化器 IQ-501(選購(gòu)):自動(dòng)濃度校正和正反對(duì)位調(diào)整、實(shí)時(shí)色階校正和正反對(duì)位調(diào)整
- 高品質(zhì)來(lái)自于先進(jìn)的功能:實(shí)時(shí)去卷校正功能(* 選購(gòu)件)、混合去卷調(diào)整功能(* 選購(gòu)件)、帶式轉(zhuǎn)印、高精度正反對(duì)位調(diào)整功能
- 兼容廣泛的紙張類型和應(yīng)用:可打印40g/m²到350g/m²紙、高質(zhì)量信封印刷(* 選購(gòu)件)
- 高生產(chǎn)力和出色的耐用性:出色的生產(chǎn)力、使用高速雙面彩色掃描儀、大容量進(jìn)紙和堆疊能力、大容量碳粉瓶、堅(jiān)固的金屬框架
- 高性能排紙?zhí)幚砥鳎ㄟx購(gòu)):T 型鞍式裝訂器 SD-513、多功能折頁(yè)打孔器 FD-503、排紙?zhí)幚砥?FS-541
- 出色的易操作性:實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接、通過(guò)詳細(xì)的設(shè)置提高操作效率、靈活易用的管理工具
- 高效工作流程:通過(guò)外部連接提高操作效率,同時(shí)提供作業(yè)管理解決方案
| 產(chǎn)品參數(shù)
AccurioPress 7136/7120一般規(guī)格
| 型號(hào)名稱 | AccurioPress 7136 | AccurioPress 7120 | |
|---|---|---|---|
| 類型 | 落地型 | ||
| 分辨率 | 掃描 | 600×600dpi | |
| 打印 | 1,200dpi×1,200dpi | ||
| 色階 | 256色階 | ||
| 內(nèi)存 | 16GB | ||
| 硬盤 | 1TB×2 | ||
| 原稿類型 | 頁(yè)式、書本、三維物體 | ||
| 原稿尺寸 | 可達(dá)A3或11”×17” | ||
| 打印區(qū)域 | 313.9×762mm,一般情況頂部3mm或以下,底部2mm或以下,左右2mm或以下(長(zhǎng)紙為4mm或以下) | ||
| 紙張尺寸 | 主機(jī)紙盒: SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5S、Tab紙、324×463-182×139mm |
||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 420秒或以下(室溫20°C,額定電源) | ||
| 首張復(fù)印時(shí)間*¹ | 2.7秒或以下 | 2.8秒或以下 | |
| 連續(xù)打印速度*² | 136頁(yè)/分鐘(A4 橫版) 78頁(yè)/分鐘(A3) |
120頁(yè)/分鐘(A4 橫版) 70頁(yè)/分鐘(A3) |
|
| 掃描速度(彩色/黑白,300dpi) | 單面:120面/分鐘 雙面:240面/分鐘 |
||
| 復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 ± 0.5% 或以下 | |
| 放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
| 縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
| 預(yù)設(shè) | 3種 | ||
| 縮放 | 25至400%(以0.1% 為增量) | ||
| 紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn):1,500 張 × 2(80g/m²) | ||
| 紙張克重 | 標(biāo)配:40-300g/m²(紙張類型有所限制) PF-710(選購(gòu)):40-350g/m² PF-709(選購(gòu)): 40-350g/m² |
||
| 多張連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999 張 | ||
| 自動(dòng)雙面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、324×483-95×133mm 紙張克重:40-300g/m² |
||
| 電源 | 200-240V, 50-60Hz, 20A | ||
| 功耗 | 約4.8kW | ||
| 尺寸(寬×深×高) | 990×910×1,454mm(含操作面板) | ||
| 所需空間 | 正面需640mm(用于拉出ADU單元),后導(dǎo)管需200mm,兩邊各需100mm | ||
| 重量 | 約369kg | ||
- *1
- 在稿臺(tái)上掃描 A4 橫版原稿時(shí)(100% 縮放,紙盒1)時(shí)
- *2
- 打印速度視紙張類型而異。
打印控制器規(guī)格
| 類型 | 嵌入式 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel i5-6500 3.2GHz | |
| 內(nèi)存 | 16GB | |
| HDD/SSD | HDD:1TB×2 | |
| 頁(yè)面描述語(yǔ)言 | PCL5E/XL(PCL6)、Adobe PostScript3(PS3020)、PDF直接打印(PDF版本2.0)、TIFF直接打印(兼容TIFF版本6)、PPML(版本2.2)、APPE5.6(需UK-217) | |
| 協(xié)議 | TCP/IP(LPR、 RAW socket),NetBEUI,IPP, WSD,Bonjour,SMB | |
| 支持的操作系統(tǒng) | Windows 10/11,Windows Server 2019/2022 MacOS 11/12,Linux |
|
| 字體 | PCL | 80 種字體 |
| PS3 | 137 種字體 | |
| 接口 | 10/100/1000Base-T,USB 3.0 驅(qū)動(dòng) | |
系統(tǒng)選購(gòu)件
| PF-710 真空吸附式大容量紙柜 | 采用真空吸附紙張,確保更穩(wěn)定的走紙。5,000張*1的容量(第一紙盒1300張,第二、三紙盒各1,850張),支持40-350g/m² , 紙張尺寸為:95×133mm-324×483mm(使用小尺寸導(dǎo)板時(shí),可打印95×133mm)。 |
|---|---|
| PF-709 大容量紙柜 | 6,000張*1的容量(3×2,000張),中間紙盒支持40-350g/m²,上下紙盒支持40-300g/m²,紙張尺寸為95×139mm-324×463mm(使用小尺寸導(dǎo)板時(shí),可打印95×139mm)。 |
| LU-208XL 大容量紙倉(cāng) | 需要DK-521 2,500張*1的容量(210×182-324×483mm), 長(zhǎng)紙:128-300g/m²,1,000張(128g/m²,324×762mm)。 |
| IQ-501智能質(zhì)量?jī)?yōu)化器 | 色彩校準(zhǔn)和正反對(duì)位,支持40-450g/m²,紙張尺寸為95×139mm-331×1,300mm(雙面900mm),每分鐘速度可達(dá)150頁(yè)/分鐘。 |
| FD-503 多功能折頁(yè)打孔器 | 2 /4孔打孔: 紙張尺寸: A5-A3, 紙張克重:50-216g/m²;折頁(yè):中央對(duì)折/三折(內(nèi)/外)/Z型折頁(yè)、平行雙折和對(duì)開式折頁(yè):210×279mm-305×458mm,50-130g/m²(50-91g/m²平行雙折和對(duì)開式折頁(yè)),插頁(yè):紙張尺寸:182×139mm-331×483mm,紙張克重:50-300g/m²,紙張容量:200張*1×2 |
| LS-507 大容量堆疊器 | 紙盤1:紙張尺寸:210×148mm-331×488mm,紙張克重:50-450g/m²(主紙盤);紙盤2和3:紙張尺寸:95×139-330.2×487.7mm,40-350g/m²;紙張容量:3,000*1張堆疊器(紙盤1),28mm(紙盤3) |
| SD-513 鞍式裝訂器 | 堆疊模式紙張尺寸:95×133mm-331×488mm,40-350g/m²;鞍式裝訂/前沿邊緣裁切:可達(dá)50張,120×257mm-331×488mm,50-300g/m²,可對(duì)4個(gè)位置進(jìn)行打釘,中央對(duì)折:50-300g/m²;三折:50-91g/m²; 選購(gòu)方背組件FD-504、裁切組件TU-503以及壓痕組件CR-101拓展SD-513的功能。 |
| SD-506 鞍式裝訂器 | 紙張尺寸:182×257mm-324×463mm,鞍式裝訂/裁切:可達(dá)50張,紙張克重50-244g/m²,對(duì)折:50-244g/m²;三折:50-91g/m²;副出紙盤/直接輸出:40-350g/m² |
| PB-503 膠裝裝訂器 | 紙張尺寸:內(nèi)頁(yè)139×210mm-307×221mm,封面139×279mm-307×472mm,紙張克重:內(nèi)頁(yè):64-105g/m²,封面:81-216g/m²,約300張*1/600頁(yè)(厚度為30mm以下)/約為10張*1起 |
| TU-510裁切組件 | 普通紙盤:堆疊高度20mm,紙張克重:40-450g/m²,上下裁切/CD方向裁切/壓痕模式:140×153-330.2×1,300mm;通過(guò)模式:95×133-330.3×1,300mm;虛線裁切模式:140×153-330.2×487.7mm;分切模式:210×153-330.2×487.7mm |
| FS-532 裝訂排紙?zhí)幚?/th> | 紙張尺寸:95×133mm-331×488mm, 紙張克重:40-350g/m²,4200張*1堆疊能力。 選購(gòu)鞍式裝訂SD-510、插頁(yè)組件PI-502、打孔組件PK-525/連接件MK-732可拓展其功能。 |
| FS-541 裝訂排紙?zhí)幚?/th> | 紙張尺寸:紙盤1:100×487.8-330×1,300mm,紙盤2:95×133-331×487.7mm;紙張克重:40-450g/m²;主紙盤3,000張*1堆疊能力,副紙盤300張*1堆疊能力。 選購(gòu)鞍式裝訂SD-510、插頁(yè)組件PI-502、打孔組件PK-525/連接件MK-732可拓展其功能。 |
| OT-512大容量接紙器 | 紙張尺寸:95×133mm-331×487.7mm,紙張克重:40-450g/m²;堆疊能力:4,200張*1 |
- *1
- 80g/m²