Specim GX系列
近紅外線掃描高光譜相機
Specim GX17是一款在近紅外光譜范圍(980-1730nm) 內工作的快速推掃型高光譜相機,能夠識別傳送帶和自由落體式檢測系統上人眼難以分辨的高速移動物體。這款快速推掃型高光譜相機是一種強大而精準的在線分選、檢驗和質量控制工具,可在大規模生產中提供出色的性價比。
特點
? 光譜范圍:980-1730nm(根據環境溫度而變化)
? 空間像素數:480
? 每秒800幀
? 信噪比:700
? 光圈:1.7(光通量)
? 視場范圍選項:12°至90°
? 與SpecimONE兼容
? 符合GenCP標準的Cameralink接口
光譜響應

產品應用
Specim GX17高光譜相機適用于以下場景:
? 垃圾分選
? 食品分選、檢驗和分級
? 使用SpecimINSIGHT研究近紅外光譜
Specim GX系列高光譜相機應用介紹:
尺寸
技術參數
| Specim GX系列近紅外線掃描高光譜相機技術參數 | |
| 空間像素數 | 480 |
| 空間分辨率(FWHM)? | 1.5像素 |
| 光譜范圍 | 980-1730nm(根據環境溫度而變化) |
| 光譜分辨率(FWHM)? | 8nm(均值) |
| 光譜采樣/像素 | 4.6nm |
| 光譜波段數量 | 168 |
| 數值孔徑 | 1.7 |
| 光學放大倍率 | 0.8 |
| 有效像素大小 | 24.9μm(狹縫平面) |
| 有效狹縫寬度 | 42μm(狹縫平面) |
| 有效狹縫長度 | 12.0mm(狹縫平面) |
| 信噪比(最大信號電平時)? | 700 |
| 位深 | 16(有效位數:14) |
| 最大幀率 | 800fps(曝光時間為0.5ms) |
| Binning | 1x |
| ROI? | 是 |
| 可用像素比例 | 99.5% |
| 圖像校正 | 使用SpecimCUBE(無相機內部校正) |
| 傳感器材料 | InGaAs |
| 傳感器冷卻 | 無 |
| 滿阱容量 | 550ke- |
| 讀出噪聲 | 110e- |
| 機械快門 | 無快門 |
| 讀出模式 | ITR |
| 鏡頭接口 | 定制接口 |
| 前鏡頭視場角選項 | 12度 38度 53度 66度 75度(C 卡口鏡頭) 90度(C 卡口鏡頭) |
| 相機數字數據輸出/控制接口 | CameraLink |
| 相機控制協議 | GenCP |
| 電源輸入 | 10-32VDC |
| 功耗 | 7.5W(典型值) |
| 觸發器 | 2路輸入和2路輸出 |
| 接口 | 電源:M8-4引腳;控制:M12-12引腳,Camera Link SDR |
| IP 等級 | IP52 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高)? | 202mmx75mmx102mm |
| 重量 | 1.9kg(光譜相機) |
| 存儲溫度 | -20...+50C(無冷凝) |
| 工作溫度 | +5...+40C(無冷凝) |
| 相對濕度 | 5%–95%(無冷凝) |




產品詢價
維修服務
資料下載
聯系我們
電子期刊
